| 泗陽福鑫金鼎城二期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:60000㎡ | |
| 力高世宏·城市廣場一期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:90000㎡ | |
| 合肥華盛南苑 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BW-660 | 面積:30000㎡ | |
| 蒙城徽創(chuàng)·江南郡 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BW-660 | 面積:160000㎡ | |
| 臨泉晶宮天悅 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BC-910 | 面積:100000㎡ | |
| 臨泉華安城38#、39#地塊 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BW-660 | 面積:150000㎡ | |
| 靈璧高級職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BN-111 | 面積:120000㎡ | |
| 來安水安盛世新安 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:80000㎡ | |
| 渦陽李馬安置房 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:120000㎡ | |
| 宿州循環(huán)經(jīng)濟示范園二期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:70000㎡ | |
| 望江都秀名城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BC-910 | 面積:50000㎡ | |
| 六安萬興·壹號院 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:200000㎡ |




