| 重慶永輝商業(yè) | ||
| 施工方案:BW-600、660+BD-025 | 面積:180000㎡ | |
| 南昌力高君御世家 | ||
| 施工方案:BW-660 BD-025+BC-910 BS-710 | 面積:150000㎡ | |
| 南昌力高瀾湖花園 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-600+660+BC-910 | 面積:100000㎡ | |
| 上海長(zhǎng)灘住宅區(qū) | ||
| 施工方案:BD-025+BC-910 | 面積:20000㎡ | |
| 泗陽(yáng)福鑫金鼎城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:80000㎡ | |
| 商丘夏邑華邑城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面積:200000㎡ | |
| 合肥小廟拆遷復(fù)建點(diǎn) | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:160000㎡ | |
| 京商商貿(mào)城K、G地塊 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:200000㎡ | |
| 合肥興華苑D區(qū) | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:70000㎡ | |
| 六安和諧名城三期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:90000㎡ | |
| 六安遠(yuǎn)大雍景臺(tái)9~13#樓 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面積:100000㎡ | |
| 六安遠(yuǎn)大東都1號(hào)三期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面積:90000㎡ |




