| 六安百建世紀(jì)城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:80000㎡ | |
| 六安寶業(yè)君悅綠苑 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-660+BC-910 | 面積:50000㎡ | |
| 六安航辰北城國際二期 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:100000㎡ | |
| 葉集南海嘉苑 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:220000㎡ | |
| 六安徽鹽湖畔明珠 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-630L BS-700、710、720 | 面積:30000㎡ | |
| 六安明月港灣雅苑 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:60000㎡ | |
| 六安航辰北城國際 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:40000㎡ | |
| 宣城圣聯(lián)錦城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:40000㎡ | |
| 國購京商商貿(mào)城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:400000㎡ | |
| 蒙城南華苑 | ||
| 施工方案:BS-700、710+BD-025+BW-600 | 面積:170000㎡ | |
| 河南夏邑城 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BD-025+BC-910 | 面積:150000㎡ | |
| 南昌力高君御世家 | ||
| 施工方案:BS-700、710+BD-025+BW-600+BC-910 | 面積:200000㎡ |




