| 六安明月港灣雅苑 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:120000㎡ | |
| 六安航辰北城國(guó)際 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:50000㎡ | |
| 舒城縣舒勤孔集小區(qū)B區(qū) | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BD-025+BC-910 | 面積:90000㎡ | |
| 淮南濱河新村 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:250000㎡ | |
| 徽鹽曲陽(yáng)新天地 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:100000㎡ | |
| 池州濱江一號(hào) | ||
| 施工方案:BS-700、710、720+BC-910 | 面積:60000㎡ | |
| 臨泉晶宮天悅 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:150000㎡ | |
| 池州麒麟公館 | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 | 面積:80000㎡ | |
| 中煤三建靈璧高職新校區(qū) | ||
| 施工方案:BS-700、710、720 BN-111 | 面積:120000㎡ | |
| 阜陽(yáng)盛世華府二期 | ||
| 施工方案:BS-700+710+720+BW-660+515 +BC-910+BD-025 | 面積:100000㎡ | |
| 潁上濱江御府 | ||
| 施工方案:BS-700+710+720+BC-900+910 +BD-025+BW-660+515 | 面積:150000㎡ | |
| 蚌埠市華陽(yáng)淮畔小區(qū) | ||
| 施工方案:BS-700、710+BW-515 | 面積:50000㎡ |




