| 山西汾陽杏花村 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:50000㎡ | |
| 泗縣汴河國際 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:100000㎡ | |
| 合肥國能首府九號 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:90000㎡ | |
| 廬江天潤公館 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:50000㎡ | |
| 文一名門御府 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BC-910 | 面積:110000㎡ | |
| 宣城前程上東郡 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:30000㎡ | |
| 淮北永利廣場 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:60000㎡ | |
| 安慶嘉禾至尊二期 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:150000㎡ | |
| 文一名門皇馬 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:50000㎡ | |
| 淮安瑞安花園 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:50000㎡ | |
| 蕭縣華潤文昌苑 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:40000㎡ | |
| 界首世紀華府 | ||
| 施工方案:BN-100+BN-111 | 面積:100000㎡ |




