| 六安綠城花園 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710仿面磚 | 面積:15000㎡ | |
| 六安健康苑小區(qū) | ||
| 施工方案:BD-025+BW-630 | 面積:40000㎡ | |
| 六安鳳凰花園城 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710仿面磚 | 面積:30000㎡ | |
| 六安格林童話 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-660 BS-700+BS-710 | 面積:35000㎡ | |
| 六安悠然南山度假村 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BW-50 | 面積:30000㎡ | |
| 京冠萬(wàn)城華府 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:40000㎡ | |
| 郎溪小商品市場(chǎng) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:33000㎡ | |
| 合肥中盛鞋業(yè)辦公樓 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:10000㎡ | |
| 合肥工投興廬產(chǎn)業(yè)園研發(fā)樓 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:15000㎡ | |
| 燕莊食用油集資樓 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 | 面積:8000㎡ | |
| 萬(wàn)方·水晶城 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:20000㎡ | |
| 鳳麟蘭庭 | ||
| 施工方案: | 面積:㎡ |




