| 外國語學院 | ||
| 施工方案:BN-111 | 面積:14000㎡ | |
| 廬江福瑞臨大酒店 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:7000㎡ | |
| 廬江玉蘭庭 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:45000㎡ | |
| 六安御景龍湖山莊A座廬江玉蘭亭 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:45000㎡ | |
| 六安城市亮化三期 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-630 | 面積:80000㎡ | |
| 六安電力公司附屬樓 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-810 | 面積:2000㎡ | |
| 六安皋城大廈住宅樓 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-630 BN-100 | 面積:30000㎡ | |
| 六安悠然南山度假村 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BW-520 | 面積:35000㎡ | |
| 合肥新都萬象天地 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:15000㎡ | |
| 華凌錦苑 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-660 | 面積:40000㎡ | |
| 合肥科技學院 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-600+BW-515 | 面積:40000㎡ | |
| 豐盛糧油生產(chǎn)廠房 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:12000㎡ |




