| 合肥金錫機(jī)械 | ||
| 施工方案:BD-025+BW-515 | 面積:25000㎡ | |
| 安徽儂儂婦幼用品有限公司 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 | 面積:10000㎡ | |
| 瀚海星座 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 | 面積:10000㎡ | |
| 合肥日上電器公司 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 | 面積:5000㎡ | |
| 青陽潤城錦繡世家 | ||
| 施工方案:BD-020+BS-710 | 面積:10000㎡ | |
| 上城國際榆景苑 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-660 BD-020+BS-710 | 面積:27000㎡ | |
| 幸福家園二期 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-610 | 面積:12000㎡ | |
| 合肥市干休二所 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:15000㎡ | |
| 廣德水岸陽光城 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 BD-020+BS-710 | 面積:27000㎡ | |
| 頤和花園慧苑、舫苑 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-600+BW-520 BD-020+BS-710 | 面積:80000㎡ | |
| 合肥敬業(yè)電子 | ||
| 施工方案:BD-025+BS-710 | 面積:10000㎡ | |
| 六安亮化二期 | ||
| 施工方案:BD-020+BW-630 | 面積:50000㎡ |




