| 六安金馬小區(qū) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:250000㎡ | |
| 巢湖匯金廣場(chǎng) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:100000㎡ | |
| 淮北金方麗水園二期 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:90000㎡ | |
| 蚌埠國(guó)購(gòu)廣場(chǎng) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:500000㎡ | |
| 力高共和城熙伍園 | ||
| 施工方案:BW-400+BW-520+BC-910 | 面積:150000㎡ | |
| 六安遠(yuǎn)大雍景臺(tái) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BC-910 | 面積:110000㎡ | |
| 舒城中豪水運(yùn)城 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:150000㎡ | |
| 京城國(guó)際 | ||
| 施工方案:BN-100+BN-111 | 面積:150000㎡ | |
| 阜陽(yáng)金葉名園 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:250000㎡ | |
| 六安東都1號(hào) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710+BC-910 | 面積:100000㎡ | |
| 安慶博雅花苑 | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:80000㎡ | |
| 蚌埠萬(wàn)方新都會(huì) | ||
| 施工方案:BS-700+BS-710 | 面積:100000㎡ |




